Kategoria wiekowa Młodzieżowiec - Kobiety
| Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Płeć | Numer licencji pzs | Nazwa klubu | Miejscowość | województwo | Konkurencja, kat. wagowa, osada lub styl | Trener klubowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampulska | Karolina | 2002 | K | ZA545 | Wda | Świecie | K-P | 54 kg | Artur Bojanowski |
| Bochen | Weronika | 2004 | K | ZA3144 | Stara Szkoła Boksu | Lublin | LUB | +81 kg | Karolina Michalczuk |
| Borkowska | Oliwia | 2003 | K | ZA5831 | Gladiator | Warszawa | MAZ | 52 kg | Mariusz Dołęga |
| Chutorjanskaja | Julia | 2003 | K | ZA5016 | Gladiator | Warszawa | MAZ | 70 kg | Mariusz Dołęga |
| Cyrek | Aleksandra | 2005 | K | ZA3037 | BKS | Jastrzębie Zdrój | ŚL | 60 kg | Jarosław Pietrzyk |
| Formela | Oliwia | 2005 | K | ZA4095 | Olimpijczyk | Ozorków | ŁDZ | 54 kg | Arkadiusz Cygan |
| Hass | Wiktoria | 2002 | K | ZA1552 | Bombardier | Gdynia | POM | 60 kg | Gumowski Dariusz |
| Jancelewicz | Martyna | 2002 | K | ZA3094 | Taurus | Goleniów | ZPM | 80 kg | Remigiusz Gajewski |
| Jankowiak | Aleksandra | 2005 | K | ZA3041 | Sporty Walki | Rawicz | WLKP | 66 kg | Marek Szymański |
| Karbowińska | Maja | 2005 | K | ZA3130 | Pomorzanin | Toruń | K-P | 50 kg | Henryk Żołnowski |
| Klimala | Alicja | 2003 | K | ZA66 | Adrenalina Boxing Club | Wrocław | DŚL | 54 kg | Piotr Tarczyński |
| Kuczewska | Natalia | 2003 | K | ZA3078 | Mazur | Ełk | W-M | 48 kg | Tadeusz Biryło |
| Marcinkowska | Barbara | 2003 | K | ZA425 | Pomorzanin | Toruń | K-P | 75 kg | Kamil Gorząd |
| Michałek | Anastazja | 2002 | K | ZA4726 | Kruszynka | Braniewo | W-M | 60 kg | Roman Kruszyński |
| Michałek | Julia | 2003 | K | ZA3035 | Olimpijczyk | Katowice | ŚL | 70 kg | Wiesław Andrzejczak |
| Mięgoć | Angelika | 2001 | K | ZA192 | Imperium Boxing | Wałbrzych | DŚL | 48 kg | Krzysztof Sadłoń |
| Mięgoć | Kinga | 2001 | K | ZA193 | Imperium Boxing | Wałbrzych | DŚL | 48 kg | Krzysztof Sadłoń |
| Musialik | Nicol | 2005 | K | ZA5071 | Kujawia Boks | Włocławek | K-P | 63 kg | Dariusz Krzeszewski |
| Prymaczenko | Nikola | 2003 | K | ZA3458 | Akademia Walki | Warszawa | MAZ | 52 kg | Sebastian Skrzecz |
| Ptak | Wioletta | 2005 | K | ZA3022 | Morsy | Dębica | PKR | 50 kg | Andrzej Rżany |
| Rogalińska | Wiktoria | 2001 | K | ZA1554 | Skorpion | Szczecin | ZPM | 54 kg | Stankiewicz Marcin |
| Rutkowska | Julianna | 2004 | K | ZA1093 | Sporty Walki | Piła | WLKP | 63 kg | Przemysław Leniec |
| Strucińska | Martyna | 2005 | K | ZA4091 | Kujawia Boks | Włocławek | K-P | 54 kg | Dariusz Krzeszewski |
| Szeremeta | Julia | 2003 | K | ZA686 | Paco | Lublin | LUB | 60 kg | Ihor Sikorskyi |
| Toborek | Oliwia | 2002 | K | ZA843 | Żoliborska Szkoła Boksu | Warszawa | MAZ | 75 kg | Dymowski Jacek |
| Wawszczyk | Dorota | 2004 | K | ZA3011 | Akademia Boksu Roberta Gortata | Jaworzno | ŚL | 54 kg | Robert Gortat |

