| Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Płeć | Numer licencji pzs | Nazwa klubu | Miejscowość | województwo | Konkurencja, kat. wagowa, osada lub styl | Trener klubowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamski | Dominik | 2011 | M | ZA7971 | Olimpijczyk | Ozorków | ŁDZ | 38 kg | Sebastian Adamski |
| Czarnecki | Brajan | 2010 | M | ZA6553 | Kujawia Boks | Włocławek | K-P | 40 kg | Dariusz Krzeszewski |
| Długi | Jakub | 2010 | M | ZA7711 | Sporty Walki | Gostyń | WLKP | 42 kg | Tomasz Dylak |
| Dopierała | Filip | 2010 | M | ZA7604 | Zagłebie | Konin | WLKP | 50kg | Kamil Goiński |
| Fatakhov | Ramazan | 2010 | M | ZA7522 | Adrenalina Boxing Club | Wrocław | DŚL | 40 kg | Krzysztof Wroński |
| Imperowicz | Szymon | 2010 | M | ZA6162 | Copacabana | Konin | WLKP | 63 kg | Dariusz Kasprzak |
| Jagiełło | Igor | 2011 | M | ZA8143 | Gwardia | Szczytno | W-M | 48 kg | Zenon Jagiełło |
| Janowski | Gabriel | 2010 | M | ZA7288 | Champion | Włocławek | K-P | 66 kg | Robert Osmólski |
| Kilik | Jan | 2011 | M | ZA8408 | Elite Fight Club | Lidzbark Warmiński | W-M | 46 kg | Michał Kilik |
| Konsek | Jakub | 2010 | M | ZA7566 | Fight Club | Koszalin | ZPM | 80 kg | Kamil Pawłowski |
| Krasnopolski | Tymon | 2010 | M | ZA6099 | Sako | Gdańsk | POM | 42 kg | Osmanis Cutino Cutino |
| Materla | Martin | 2010 | M | ZA7697 | Skorpion | Szczecin | ZPM | 42 kg | Marcin stankiewicz |
| Mikołajczyk | Alex | 2010 | M | ZA6101 | Champion | Włocławek | K-P | 44 kg | Sławomir Musiałkiewicz |
| Miszker | Marcel | 2010 | M | ZA6390 | Boxing Team | Chojnice | POM | 57 kg | Marcin Gruchała |
| Sałaga | Oskar | 2010 | M | ZA6709 | Skorpion | Szczecin | ZPM | 52 kg | Patryk Tkaczyk |
| Styczek | Natan | 2010 | M | ZA7592 | Pomorzanin | Toruń | K-P | 70 kg | Maciej Żołnowski |
| Tokarski | Franciszek | 2010 | M | ZA7214 | Sako | Gdańsk | POM | 44 kg | Tomasz Laska |
| Topa | Maciej | 2010 | M | ZA7435 | Gwardia | Szczytno | W-M | 50 kg | Zenon Jagiełło |
| Ulkowski | Fabian | 2010 | m | ZA7471 | Niedźwiedź | Kętrzyn | W-M | 48 kg | Emin Huseynov |
| Wilkoszyński | Antoni | 2010 | M | ZA7187 | Dzierżoniowski Klub Bokserski | Dzierżoniów | DŚL | 48 kg | Piotr Wilczewski |
| Zawodny | Dawid | 2010 | M | ZA6161 | Copacabana | Konin | WLKP | 63 kg | Dariusz Kasprzak |

