Kategoria wiekowa Młodzieżowiec - Mężczyźni
| Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Płeć | Numer licencji pzs | Nazwa klubu | Miejscowość | województwo | Konkurencja, kat. wagowa, osada lub styl | Trener klubowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bader | Ilia | 2003 | M | ZA904 | Serca Krakowa | Kraków | MŁP | 60 kg | Dariusz Dębiec |
| Bartnik | Wiktor | 2003 | M | ZA3521 | Serca Krakowa | Kraków | MŁP | +92 kg | Dariusz Dębiec |
| Bereźnicki | Mateusz | 2001 | M | ZA1495 | Skorpion | Szczecin | ZPM | 92 kg | Marcin Stankiewicz |
| Borucki | Patryk | 2004 | M | Z4581 | Skorpion | Szczecin | W-M | 80 kg | Karol Chabros |
| Brach | Paweł | 2001 | M | ZA752 | Radomiak | Radom | MAZ | 57 kg | Sławomir Żeromiński |
| Dawiec | Michał | 2001 | M | ZA3272 | Wisła | Kraków | MŁP | 67 kg | Piotr Snopkowski |
| Drużga | Mike | 2005 | M | ZA3688 | Boxing Klub | Strzelin | DŚL | 67 kg | Marcin Drużga |
| Dudajek | Emilian | 2002 | M | ZA555 | Boxing | Radom | MAZ | 54 kg | Adam Jabłoński |
| Dudziński | Łukasz | 2003 | M | ZA3369 | Górnik | Sosnowiec | ŚL | 60 kg | Karol Nowakowski |
| Dudziński | Bartosz | 2005 | M | ZA4144 | Górnik | Sosnowiec | ŚL | 63,5 kg | Karol Nowakowski |
| Globenko | Kirill | 2005 | M | ZA4925 | Niestowarzyszony | Warszawa | MAZ | 57 kg | Ilia Globenko |
| Grejber | Mateusz | 2004 | M | ZA1274 | KS Legia | Warszawa | MAZ | 67 kg | Grzegorz Proksa |
| Jarliński | Michał | 2001 | M | ZA3355 | Champion | Włocławek | K-P | 71 kg | Robert Osmólski |
| Kleban | Adam | 2001 | M | ZA1594 | Spartakus | Szczecin | ZPM | 92 kg | Piotr Ławiński |
| Kopera | Oskar | 2001 | M | ZA788 | Orkan | Gorzów Wielkopolski | LBU | 92+ kg | Grzegorz Swadowski |
| Krzpiet | Jakub | 2003 | M | ZA190 | Imperium Boxing | Wałbrzych | DŚL | 54 kg | Krzysztof Sadłoń |
| Kusz | Sebastian | 2003 | M | ZA1275 | Ziętek Team | Kalisz | WLP | 86 kg | Mariusz Ziętek |
| Łętocha | Szymon | 2005 | M | ZA7174 | Boom Boxing | Kraków | MŁP | 67 kg | Gabriel Skrabalak |
| Martuszewski | Hubert | 2004 | M | ZA5307 | Wisła | Kraków | MŁP | 51 kg | Piotr Snopkowski |
| Obstarczyk | Dawid | 2004 | M | ZA4382 | Imperium Boxing | Wałbrzych | DŚL | 71 kg | Krzysztof Sadłoń |
| Paczkowski | Wiktor | 2005 | M | ZA3609 | Champion | Włocławek | K-P | 54 kg | Daniel Łuczak |
| Pawlik | Karol | 2005 | M | ZA3695 | Rushh | Kielce | ŚW | 60 kg | Ireneusz Czapka |
| Pawlik | Nikolas | 2005 | M | ZA3625 | Bytomska Akademia Boksu | Bytom | ŚL | 51 kg | Sylwester Klasa |
| Pera | Olaf | 2005 | M | ZA3236 | Ziętek Team | Kalisz | WLKP | 92 kg | Mariusz Ziętek |
| Perkowski | Łukasz | 2003 | M | ZA3303 | Skorpion | Szczecin | ZPM | 63,5 kg | Karol Chabros |
| Proksa | Artur | 2005 | M | ZA3355 | KS Legia | Warszawa | MAZ | 60 kg | Grzegorz Proksa |
| Przywara | Dominik | 2005 | M | ZA4222 | Chemik | Kędzierzyn Koźle | ŚL | 71 kg | Rafał Przywara |
| Romański | Mukhammadali | 2003 | M | ZA1514 | Skorpion | Szczecin | ZPM | 80 kg | Karol Chabros |
| Rośkowicz | Bartłomiej | 2004 | M | ZA138 | KS Legia | Warszawa | MAZ | 63,5 kg | Grzegorz Proksa |
| Słomka | Kacper | 2006 | M | ZA3073 | Górnik | Sosnowiec | ŚL | 51 kg | Karol Nowakowski |
| Soja | Aleksander | 2001 | M | ZA4392 | Boxing Team Gosiewski | Wrocław | DŚL | 75 kg | Tomasz Gosiewski |
| Straszewski | Jakub | 2003 | M | ZA352 | KS Legia | Warszawa | KPM | 86 kg | Grzegorz Proksa |
| Sulęcki | Jakub | 2003 | M | ZA3448 | KS Legia | Warszawa | MAZ | 63,5 kg | Damian Austin Echemendia |
| Sulęcki | Paweł | 2003 | M | ZA3449 | KS Legia | Warszawa | MAZ | 67 kg | Damian Austin Echemendia |
| Szafarz | Nikodem | 2004 | M | ZA577 | Boxing | Radom | MAZ | 54 kg | Sławomir Żeromiński |
| Szcześniak | Olaf | 2005 | M | ZA3540 | KS Legia | Warszawa | MAZ | 75 kg | Damian Austin Echemendia |
| Szot | Oliwier | 2004 | M | ZA117 | Bytomska Akademia Boksu | Bytom | ŚL | 63,5 kg | Sylwester Klasa |
| Tkacz | Dawid | 2003 | M | ZA1388 | Garda | Chojna | ZPM | 86 kg | Jarosław Przygoda |
| Tutak | Adam | 2002 | M | ZA5824 | Samuraj | Sanok | PKR | 92 kg | Artur Szychowski |
| Urban | Mateusz | 2003 | M | ZA3002 | Skorpion | Szczecin | ZPM | 71 kg | Marcin Stankiewicz |
| Urbański | Aleks | 2005 | M | ZA3592 | Skorpion | Szczecin | ZPM | 71 kg | Patryk Tkaczyk |
| Znamiec | Cezary | 2003 | M | ZA3487 | Boxing | Radom | MAZ | 71 kg | Adam Jabłoński |

