Kategoria wiekowa Junior - Mężczyźni
| Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Płeć | Numer licencji pzs | Nazwa klubu | Miejscowość | województwo | Konkurencja, kat. wagowa, osada lub styl | Trener klubowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernat | Bartłomiej | 2007 | M | ZA5662 | Ring | Busko-Zdrój | ŚW | 48 kg | Zdzisław Patalita |
| Figura | Alan | 2006 | M | ZA4009 | Taurus | Goleniów | ZPM | 80 kg | Remigiusz Gajewski |
| Godyń | Kacper | 2007 | M | ZA4297 | Skorpion | Szczecin | ZPM | 52 kg | Marcin Stankiewicz |
| Grodzicki | Oskar | 2007 | M | ZA4945 | Kujawia Boks | Włocławek | K-P | 50 kg | Dariusz Krzeszewski |
| Kadłuczka | Kacper | 2006 | M | ZA3932 | Skorpion | Szczecin | ZPM | 71 kg | Karol Chabros |
| Kępa | Henryk | 2007 | M | ZA5544 | Żoliborska Szkoła Boksu | Warszawa | MAZ | 66 kg | Jacek Dymowski |
| Kluska | Patryk | 2007 | M | ZA5354 | Garda | Gierałtowice | ŚL | +80 kg | Adam Spiecha |
| Konszewicz | Wadim | 2006 | M | ZA4024 | Czarni | Słupsk | POM | 60 kg | Jerzy Walczuk |
| Korcyl | Miłosz | 2007 | M | ZA4277 | Akademia Boksu AW&F | Lisia Góra | MŁP | 63 kg | Adam Wójcik |
| Kuziemski | Maksymilian | 2006 | M | ZA3021 | Cristal | Białystok | PDL | 80 kg | Patryk Rostkowski |
| Marchel | Maciej | 2006 | M | ZA3814 | KS Legia | Warszawa | MAZ | 60 kg | Damian Austin Echemendia |
| Marcinek | Rafał | 2007 | M | ZA4790 | KS Legia | Warszawa | MAZ | 75 kg | Grzegorz Proksa |
| Mazurkiewicz | Filip | 2007 | M | ZA5659 | Skorpion | Szczecin | ZPM | 80 kg | Patryk Tkaczyk |
| Miecznikowski | Krystian | 2007 | M | ZA4687 | Garda | Chojna | ZPM | 86 kg | Jarosław Przygoda |
| Owsianko | Dawid | 2006 | M | ZA3822 | Olimp | Szczecin | ZPM | 71 kg | Tomasz Król |
| Parkosz | Norbert | 2007 | M | ZA5664 | Iryda | Mielec | PKR | 48 kg | Robert Jer |
| Pawłowski | Szymon | 2007 | M | ZA5080 | Nowohucki Klub Bokserski | Kraków | MŁP | 63,5 kg | Marcin Wyka |
| Piotrowski | Igor | 2007 | M | ZA4696 | Potężnie | Ciechocinek | K-P | 52 kg | Maciej Madajczyk |
| Ratkiewicz | Mateusz | 2006 | M | ZA3666 | Impact Łokietek | Brześć Kujawski | K-P | 67 kg | Jarosław Kapeliński |
| Rondoś | Igor | 2006 | M | ZA3885 | Olimp | Chełm | LUB | 75 kg | Józef Radziewicz |
| Soczówka | Igor | 2007 | M | ZA4694 | Skorpion | Szczecin | ZPM | 50 kg | Marcin Stankiewicz |
| Sułek | Igor | 2007 | M | ZA4300 | Tarnowski Klub Bokserski | Tarnów | MŁP | 54 kg | Grzegorz Kuź |
| Szczoczarz | Mateusz | 2006 | M | ZA3579 | Olimp Boks | Osielsko | K-P | 51 kg | Tomasz Szczoczarz |
| Szpryngiel | Kacper | 2006 | M | ZA4236 | Fight Club | Koszalin | ZPM | +92 kg | Kamil Pawłowski |
| Środa | Bartomiej | 2006 | M | ZA3779 | Skorpion | Szczecin | ZPM | 67 kg | Karol Chabros |
| Urbański | Fabian | 2007 | M | ZA4301 | Skorpion | Szczecin | ZPM | 70 kg | Marcin Stankiewicz |
| Wójcik | Kamil | 2007 | M | ZA5621 | KS Legia | Warszawa | MAZ | 80 kg | Damian Austin Echemendia |
| Zakrzewski | Krzysztof | 2007 | M | ZA5541 | Klub Bokserski | Nowy Dwór Mazowiecki | MAZ | +80 kg | Maciej Frąckiewicz |
| Żuk | Arkadiusz | 2006 | M | ZA4598 | Garda | Bytów | POM | 86 kg | Daniel Kreft |

