Kategoria wiekowa Kadet - Mężczyźni
| Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Płeć | Numer licencji pzs | Nazwa klubu | Miejscowość | województwo | Konkurencja, kat. wagowa, osada lub styl | Trener klubowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamski | Mateusz | 2009 | M | ZA6139 | Olimpijczyk | Ozorków | ŁDZ | 40 kg | Sebastian Adamski |
| Armatys | Jerzy | 2008 | M | ZA5588 | Iryda | Mielec | PKR | 80+ kg | Jarosław Nieć |
| Bajzert | Kajetan | 2008 | M | ZA5584 | Zagłębie | Konin | WLKP | 70 kg | Kamil Goiński |
| Barseghian | Edgar | 2009 | M | ZA6542 | Zawisza | Bydgoszcz | K-P | 48 kg | Paweł Matuszewski |
| Bauman | Michał | 2008 | M | ZA6679 | Carbo | Gliwice | ŚL | 48 kg | Wiktor Lebedynecs |
| Bochenek | Filip | 2008 | M | ZA5566 | Akademia Bokserska | Libiąż | MŁP | 46 kg | Ariel Środa |
| Bojanowski | Marek | 2009 | M | ZA6770 | Tygrys | Elbląg | W-M | 48 kg | Patryk Bursztynowicz |
| Drewnowski | Adrian | 2008 | M | ZA6029 | Sporty Walki | Piła | WLKP | 46 kg | Przemysław Leniec |
| Dudek | Patryk | 2008 | M | ZA7201 | Iryda | Mielec | PKR | 57 kg | Jarosław Nieć |
| Gil | Daniel | 2009 | M | ZA6533 | Gwarek | Łęczna | LUB | 48 kg | Marek Kozak |
| Grabowski | Borys | 2008 | M | ZA6574 | Pomorzanin | Toruń | K-P | 70 kg | Maciej Żołnowski |
| Gruszka | Jakub | 2009 | M | ZA6293 | Skorpion | Szczecin | ZPM | 60 kg | Marcin Stankiewicz |
| Januszewski | Jan | 2008 | M | ZA5578 | Skorpion | Szczecin | ZPM | 60 kg | Marcin Stankiewicz |
| Jutrzenka | Mikołaj | 2008 | M | ZA6292 | Boxing Team | Chojnice | POM | 60 kg | Marcin Gruchała |
| Karcz | Filip | 2009 | M | ZA6284 | Górnik | Sosnowiec | ŚL | 50 kg | Karol Nowakowski |
| Kołodziej | Gracjan | 2009 | M | ZA7542 | Szamotuły Boxing Team | Szamotuły | WLKP | 46 kg | Mariusz Koperski |
| Kuroś | Bartosz | 2008 | M | ZA6221 | Stal | Rzeszów | PKR | 66 kg | Krzysztof Przepióra |
| Lachowicz | Patryk | 2008 | M | ZA6021 | Stowarzyszenie Boks | Lubin | DŚL | 54 kg | Zbigniew Siwak |
| Mańka | Oskar | 2008 | M | ZA5568 | Sporty Walki | Gostyń | WLKP | 46 kg | Tomasz Dylak |
| Marcinów | Jakub | 2008 | M | ZA5574 | Concordia | Knurów | ŚL | 52 kg | Ireneusz Przywara |
| Oblizajek | Oskar | 2009 | M | ZA6271 | Zagłębie | Konin | WLKP | 70 kg | Kamil Goiński |
| Pińkowski | Gracjan | 2008 | M | ZA6462 | Olimp | Szczecin | ZPM | 52 kg | Edward Król |
| Płachta | Borys | 2008 | M | ZA6013 | Pomorzanin | Toruń | K-P | 75 kg | Henryk Żołnowski |
| Podpora | Mikołaj | 2009 | M | ZA6771 | Tygrys | Elbląg | W-M | 57 kg | Patryk Bursztynowicz |
| Potapczyk | Krystian | 2009 | M | ZA6504 | Boxing | Sokółka | PDL | 63 kg | Tomasz Potapczyk |
| Roessler | Filip | 2009 | M | ZA6705 | Skorpion | Szczecin | ZPM | 54 kg | Marcin Stankiewicz |
| Siwiński | Szymon | 2009 | M | ZA6142 | Imperium Boxing | Wałbrzych | DŚL | 80 kg | Krzysztof Sadłoń |
| Stężycki | Igor | 2008 | M | ZA5567 | Sporty Walki | Gostyń | WLKP | 46 kg | Tomasz Dylak |
| Sudoł | Daniel | 2009 | M | ZA6741 | Iryda | Mielec | PKR | 44 kg | Jarosław Nieć |
| Sztafa | Marceli | 2008 | M | ZA6011 | Skorpion | Szczecin | ZPM | 50 kg | Patryk Tkaczyk |
| Tomaszewski | Filip | 2009 | M | ZA6761 | Fight Club | Koszalin | ZPM | 46 kg | Hanna Solecka |
| Trukawka | Kewin | 2009 | M | ZA6475 | Fight Club | Koszalin | ZPM | 48 kg | Kamil Pawłowski |
| Undziakiewicz | Igor | 2009 | M | ZA6740 | Iryda | Mielec | PKR | 42 kg | Jarosław Nieć |
| Wawszczyk | Jakub | 2008 | M | ZA5570 | Akademia Boksu Roberta Gortata | Jaworzno | ŚL | 48 kg | Robert Gortat |
| Wojnarowski | Alan | 2009 | M | ZA6147 | Champion | Włocławek | K-P | 46 kg | Robert Osmólski |

