Kategoria wiekowa Senior - Mężczyźni
| Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Płeć | Numer licencji pzs | Nazwa klubu | Miejscowość | województwo | Konkurencja, kat. wagowa, osada lub styl | Trener klubowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamiec | Daniel | 1995 | M | ZA3312 | Rushh | Kielce | ŚW | 80 kg | Ireneusz Czapka |
| Adamus | Patryk | 1998 | M | ZA5972 | Wisła | Kraków | MŁP | 57 kg | Tomasz Winiarski |
| Akoto-Ampaw | Michał | 1999 | M | ZA1326 | Wisłok | Rzeszów | PKR | 63,5 kg | Oskar Nguyen Van |
| Durkacz | Damian | 1999 | M | ZA1817 | Concordia | Knurów | ŚL | 71 kg | Ireneusz Przywara |
| Gołębiewski | Bartosz | 1995 | M | ZA340 | Rushh | Kielce | ŚW | 75 kg | Ireneusz Czapka |
| Iwanow | Jarosław | 1995 | M | ZA1023 | Wisła | Kraków | MŁP | 57 kg | Tomasz Winiarski |
| Kawczak | Radosław | 1998 | M | ZA3020 | Sako | Gdynia | POM | +92 kg | Tomasz Laska |
| Łącz | Piotr | 1998 | M | ZA3109 | Puncher | Cieszyn | ŚL | +92 kg | Łukasz Brudny |
| Mańka | Mikołaj | 2000 | M | ZA1070 | Sporty Walki | Gostyń | WKLP | 60 kg | Michał Kosowicz |
| Perczyński | Rafał | 1993 | M | ZA1685 | Sako | Gdańsk | POM | 80 kg | Marek Chrobak |
| Safaryan | Oskar | 1999 | M | ZA1821 | Bagdasarian Club | Poznań | WLKP | 92+ kg | Mchitar Bagdasaryan |
| Sajda | Paweł | 2000 | M | ZA7492 | Imperium Boxing | Wałbrzych | DŚL | +92 kg | Krzysztof Sadłoń |
| Słomiński | Jakub | 1996 | M | ZA567 | Wda | Świecie | K-P | 51 kg | Artur Bojanowski |
| Stawirej | Aleksander | 1996 | M | ZA1295 | Ziętek Team | Kalisz | WLKP | +92 kg | Mariusz Ziętek |
| Stępiński | Jakub | 2000 | M | ZA3163 | Imperium Boxing | Wałbrzych | DŚL | 92 kg | Krzysztof Sadłoń |
| Surowiec | Daniel | 1998 | M | ZA309 | KSZO | Ostrowiec Świętokrzyski | ŚW | 51 kg | Wojciech Surowiec |
| Szczepaniak | Klemens | 1996 | M | ZA4886 | Serca Krakowa | Kraków | MŁP | 86 kg | Dariusz Dębiec |
| Ślendak | Kamil | 1997 | M | ZA530 | Start | Włocławek | K-P | 92 kg | Henryk Kwiatkowski |
| Wąchała | Filip | 1998 | M | ZA3840 | Sako | Gdańsk | POM | 71 kg | Marek Chrobak |
| Wojtasiński | Mateusz | 2000 | M | ZA19 | Adrenalina Boxing Club | Wrocław | DŚL | 71 kg | Krzysztof Wroński |

